Además de todas las instrucciones y palabras clave de LilyPond,
este índice es una lista de términos musicales y las palabras que
tienen relación con cada uno de ellos, con enlaces a aquellas
secciones del manual que describen o se ocupan de dicho término.
Cada uno de los enlaces consta de dos partes.  La primera parte
apunta a la situación exacta del manual en que aparece el término;
la segunda parte apunta al comienzo de la sección correspondiente
del manual en la que se discute dicho término.
|  | Index Entry |  | Section | 
|---|
| 
 | 
| ! |  |  | 
|---|
|  | ! |  | Alteraciones accidentales | 
|  | \! |  | Matices dinámicos | 
| 
 | 
| " |  |  | 
|---|
|  | "|" |  | Comprobación de compás y de número de compás | 
| 
 | 
| # |  |  | 
|---|
|  | #f(false) |  | A.19 Predicados de tipo predefinidos | 
|  | #t(true) |  | A.19 Predicados de tipo predefinidos | 
| 
 | 
| % |  |  | 
|---|
|  | % |  | 3.1.1 Estructura de una partitura | 
|  | % |  | 3.1.5 Estructura del archivo | 
|  | %{ … %} |  | 3.1.1 Estructura de una partitura | 
|  | %{ … %} |  | 3.1.5 Estructura del archivo | 
| 
 | 
| ' |  |  | 
|---|
|  | ' |  | Escritura de octava absoluta | 
| 
 | 
| ( |  |  | 
|---|
|  | ( |  | Ligaduras de expresión | 
|  | \( |  | Ligaduras de fraseo | 
| 
 | 
| ) |  |  | 
|---|
|  | ) |  | Ligaduras de expresión | 
|  | \) |  | Ligaduras de fraseo | 
| 
 | 
| , |  |  | 
|---|
|  | , |  | Escritura de octava absoluta | 
| 
 | 
| - |  |  | 
|---|
|  | - |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | -! |  | A.14 Lista de articulaciones | 
|  | -+ |  | Indicaciones de calderón | 
|  | -- |  | A.14 Lista de articulaciones | 
|  | -. |  | A.14 Lista de articulaciones | 
|  | -> |  | A.14 Lista de articulaciones | 
|  | -^ |  | A.14 Lista de articulaciones | 
|  | -_ |  | A.14 Lista de articulaciones | 
| 
 | 
| . |  |  | 
|---|
|  | . |  | Duración de las notas | 
| 
 | 
| / |  |  | 
|---|
|  | / |  | Acordes extendidos y alterados | 
|  | /+ |  | Acordes extendidos y alterados | 
| 
 | 
| 1 |  |  | 
|---|
|  | 15ma |  | Corchetes de octava | 
|  | 15mb |  | Corchetes de octava | 
| 
 | 
| 8 |  |  | 
|---|
|  | 8va |  | Corchetes de octava | 
|  | 8vb |  | Corchetes de octava | 
| 
 | 
| : |  |  | 
|---|
|  | : |  | Repeticiones de trémolo | 
| 
 | 
| < |  |  | 
|---|
|  | <...> |  | Notas en acorde | 
|  | <> |  | Notas en acorde | 
|  | <> |  | Cambiar de pentagrama manualmente | 
|  | < |  | Notas en acorde | 
|  | \< |  | Matices dinámicos | 
| 
 | 
| = |  |  | 
|---|
|  | \= |  | Ligaduras de expresión | 
|  | \= |  | A.17 Funciones musicales disponibles | 
|  | = |  | Comprobación de octava | 
| 
 | 
| > |  |  | 
|---|
|  | > |  | Notas en acorde | 
|  | \> |  | Matices dinámicos | 
| 
 | 
| ? |  |  | 
|---|
|  | ? |  | Alteraciones accidentales | 
| 
 | 
| [ |  |  | 
|---|
|  | [ |  | Barras manuales | 
|  | \[ |  | Ligaduras | 
| 
 | 
| ] |  |  | 
|---|
|  | ] |  | Barras manuales | 
|  | \] |  | Ligaduras | 
| 
 | 
| ^ |  |  | 
|---|
|  | ^ |  | Acordes extendidos y alterados | 
| 
 | 
| _ |  |  | 
|---|
|  | _ |  | Varias sílabas sobre una nota | 
| 
 | 
| | |  |  | 
|---|
|  | | |  | Comprobación de compás y de número de compás | 
|  | | |  | Comprobación de compás y de número de compás | 
| 
 | 
| ~ |  |  | 
|---|
|  | ~ |  | Ligaduras de unión | 
| 
 | 
| ‘ |  |  | 
|---|
|  | ‘abierta’, articulación |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘abierta’, articulación |  | Digitaciones | 
|  | ‘abierta’, articulación |  | Indicaciones de calderón | 
|  | ‘accentus’, articulación gregoriana |  | Articulaciones del canto gregoriano | 
|  | ‘accentus’, articulación, gregoriana |  | Indicaciones de repetición | 
|  | ‘acento’, articulación |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘acento’, articulación |  | A.14 Lista de articulaciones | 
|  | ‘acro arriba’, indicación de arco |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘arco abajo’, indicación de arco |  | Indicaciones de calderón | 
|  | ‘arco arriba’, indicación de arco |  | Indicaciones de calderón | 
|  | ‘circulus’, articulación gregoriana |  | Articulaciones del canto gregoriano | 
|  | ‘circulus’, articulación, gregoriana |  | Indicaciones de repetición | 
|  | ‘coda de variación’, signo |  | Indicaciones específicas de ciertos instrumentos | 
|  | ‘coda de variante’, signo |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘coda’, signo |  | Llamadas de ensayo | 
|  | ‘coda’, signo |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘coda’, signo |  | Indicaciones específicas de ciertos instrumentos | 
|  | ‘coda’, sobre la línea divisoria |  | Indicaciones de texto | 
|  | ‘down pralltriller’, ornamento |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘down-bow’, indicación de arco |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘episemFinis’, articulación gregoriana |  | Articulaciones del canto gregoriano | 
|  | ‘episemInitium’, articulación gregoriana |  | Articulaciones del canto gregoriano | 
|  | ‘espressivo’, articulación |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘espressivo’, articulación |  | A.14 Lista de articulaciones | 
|  | ‘flageolet’, armónicos |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘flageolet’, armónicos de |  | Indicaciones de calderón | 
|  | ‘grupeto circular barrado’, ornamento |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘grupeto circular barrado’, ornamento |  | Indicaciones de articulación | 
|  | ‘grupeto circular de Haydn’, ornamento |  | Indicaciones de articulación | 
|  | ‘grupeto circular invertido’, ornamento |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘grupeto circular invertido’, ornamento |  | Indicaciones de articulación | 
|  | ‘grupeto circular’, ornamento |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘grupeto circular’, ornamento |  | Indicaciones de articulación | 
|  | ‘grupeto de Haydn’, ornamento |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘ictus’, articulación gregoriana |  | Articulaciones del canto gregoriano | 
|  | ‘ictus’, articulación, gregoriana |  | Indicaciones de repetición | 
|  | ‘marcato’, articulación |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘marcato’, articulación |  | A.14 Lista de articulaciones | 
|  | ‘mordente ascendente’, ornamento |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘mordente descendente’, ornamento |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘mordente descendente’, ornamento |  | Indicaciones de articulación | 
|  | ‘mordente, ascendente’, ornamento |  | Indicaciones de articulación | 
|  | ‘mordente, descendente’, ornamento |  | Indicaciones de articulación | 
|  | ‘mordente’, ornamento |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘mordente’, ornamento |  | Indicaciones de articulación | 
|  | ‘nota tapada’, articulación |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘portato’, articulación |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘portato’, articulación |  | A.14 Lista de articulaciones | 
|  | ‘pralltriller, ascendente’, ornamento |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘pralltriller, descendente’, ornamento |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘pralltriller, largo’, ornamento |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘pralltriller’, ornamento |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘pulgar’, digitación |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘pulgar’, digitación |  | Indicaciones de digitación | 
|  | ‘pulgar’, digitación |  | Indicaciones de calderón | 
|  | ‘punta’, indicación de pedal |  | Indicaciones de calderón | 
|  | ‘punta’, marca de pedal |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘segno’, con repeticiones |  | Repeticiones normales | 
|  | ‘segno’, signo |  | Llamadas de ensayo | 
|  | ‘segno’, signo |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘segno’, signo |  | Indicaciones específicas de ciertos instrumentos | 
|  | ‘segno’, signo de |  | Barras de compás | 
|  | ‘segno’, sobre la línea divisoria |  | Indicaciones de texto | 
|  | ‘semi abierta’, articulación |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘semiabierta’, articulación |  | Indicaciones de calderón | 
|  | ‘semicirculus’, articulación gregoriana |  | Articulaciones del canto gregoriano | 
|  | ‘semicirculus’, articulación, gregoriana |  | Indicaciones de repetición | 
|  | ‘semitrino ascendente’, ornamento |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘semitrino ascendente’, ornamento |  | Indicaciones de articulación | 
|  | ‘semitrino descendente’, ornamento |  | Indicaciones de articulación | 
|  | ‘semitrino, ascendente’, ornamento |  | Indicaciones de articulación | 
|  | ‘semitrino, descendente’, ornamento |  | Indicaciones de articulación | 
|  | ‘semitrino, largo’, ornamento |  | Indicaciones de articulación | 
|  | ‘semitrino’, ornamento |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘semitrino’, ornamento |  | Indicaciones de articulación | 
|  | ‘signum congruentiae’, notación mensural |  | Indicaciones de repetición | 
|  | ‘signum congruentiae’, ornamento |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘snappizzicato’, sign |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘snappizzicato’, signo de |  | Indicaciones de calderón | 
|  | ‘staccatissimo’, articulación |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘staccatissimo’, articulación |  | A.14 Lista de articulaciones | 
|  | ‘staccato’, articulación |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘staccato’, articulación |  | A.14 Lista de articulaciones | 
|  | ‘talón’, indicación de pedal |  | Indicaciones de calderón | 
|  | ‘talón’, marca de pedal |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘tapada’, articulación |  | Digitaciones | 
|  | ‘tapada’, articulación |  | Indicaciones de calderón | 
|  | ‘tenuto’, articulación |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | ‘tenuto’, articulación |  | A.14 Lista de articulaciones | 
|  | ‘trino’, ornamento |  | Indicaciones de articulación | 
| 
 | 
| A |  |  | 
|---|
|  | a due, partes |  | Combinación automática de las partes | 
|  | abajo, arco |  | Indicaciones de arco | 
|  | abierto, high hat |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | abierto, high hat |  | Indicaciones antiguas | 
|  | \abs-fontsize |  | Seleccionar la tipografía y su tamaño | 
|  | \abs-fontsize |  | A.11.1 Font markup | 
|  | \abs-hspace |  | A.11.2 Markup for text alignment | 
|  | \abs-vspace |  | A.11.2 Markup for text alignment | 
|  | absoluta |  | Escritura de octava absoluta | 
|  | absoluta, especificación, de la octava |  | Escritura de octava absoluta | 
|  | absoluta, introducción, de la octava |  | Escritura de octava absoluta | 
|  | \absolute |  | A.17 Funciones musicales disponibles | 
|  | absolutos, matices |  | Matices dinámicos | 
|  | acampanado, regulador |  | Matices dinámicos | 
|  | \accent |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | \accent |  | A.14 Lista de articulaciones | 
|  | \accentus |  | Articulaciones del canto gregoriano | 
|  | \accentus |  | Indicaciones de repetición | 
|  | \accepts |  | 5.1.6 Definir contextos nuevos | 
|  | \accepts |  | 5.1.6 Definir contextos nuevos | 
|  | \accepts |  | 5.1.7 Orden de disposición de los contextos | 
|  | \acciaccatura |  | Notas de adorno | 
|  | acciaccatura |  | Notas de adorno | 
|  | \acciaccatura |  | A.17 Funciones musicales disponibles | 
|  | acciaccatura, de varias notas |  | Notas de adorno | 
|  | accidental |  | Alteraciones accidentales | 
|  | \accidental |  | A.11.4 Markup for music and musical symbols | 
|  | \accidentalStyle |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | \accidentalStyle |  | A.17 Funciones musicales disponibles | 
|  | AccidentalSuggestion |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | acento |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | acorde |  | Notas en acorde | 
|  | acorde |  | 2.7.1 Modo de acordes | 
|  | acorde |  | Impresión de los nombres de acorde | 
|  | acorde alterado |  | Acordes extendidos y alterados | 
|  | acorde arpegiado |  | Arpegio | 
|  | acorde de jazz |  | Panorámica del modo de acordes | 
|  | acorde de jazz |  | Nombres de acorde personalizados | 
|  | acorde extendido |  | Acordes extendidos y alterados | 
|  | acorde quebrado |  | Arpegio | 
|  | acorde, alteraciones dentro de |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | acorde, alteración de notas |  | Acordes extendidos y alterados | 
|  | acorde, de pentagrama cruzado |  | Líneas de cambio de pentagrama | 
|  | acorde, de potencia |  | Indicación de acordes de potencia o de quinta vacía | 
|  | acorde, de quinta vacía |  | Indicación de acordes de potencia o de quinta vacía | 
|  | acorde, diagrama automático de |  | Diagramas de traste automáticos | 
|  | acorde, diagramas de trastes con nombres de |  | Diagramas predefinidos de trastes | 
|  | acorde, digitación de |  | Indicaciones de digitación | 
|  | acorde, división entre pentagramas con \autoChange |  | Cambiar de pentagrama automáticamente | 
|  | acorde, eliminar repetidos |  | Impresión de los nombres de acorde | 
|  | acorde, formas de, en instrumentos de trastes |  | Diagramas predefinidos de trastes | 
|  | acorde, glissando en tablatura |  | Tablaturas predeterminadas | 
|  | acorde, hoja guía de |  | Impresión de los nombres de acorde | 
|  | acorde, introducción relativa de la octava en |  | Escritura de octava relativa | 
|  | acorde, inversión |  | Inversiones de acorde y realizaciones especiales | 
|  | acorde, mayor 7, disposición |  | Nombres de acorde personalizados | 
|  | acorde, modificación de una nota |  | 5.3.4 La instrucción \tweak | 
|  | acorde, modo de |  | Panorámica del modo de acordes | 
|  | acorde, nombre alternativo |  | Nombres de acorde personalizados | 
|  | acorde, nombre de |  | Impresión de los nombres de acorde | 
|  | acorde, nombres de |  | Panorámica del modo de acordes | 
|  | acorde, nombres de, excepciones |  | Nombres de acorde personalizados | 
|  | acorde, realización |  | Inversiones de acorde y realizaciones especiales | 
|  | acorde, repetición de volta, por debajo |  | Nombres de acorde personalizados | 
|  | acorde, rotación |  | Inversiones de acorde y realizaciones especiales | 
|  | acorde, separador, modificación |  | Nombres de acorde personalizados | 
|  | acorde, supresión en |  | Acordes extendidos y alterados | 
|  | acorde, suprimir repetido |  | Diagramas predefinidos de trastes | 
|  | acorde, vacío |  | Notas de adorno | 
|  | acorde, vacío |  | Notas en acorde | 
|  | acorde, vacío |  | Cambiar de pentagrama manualmente | 
|  | acorde, variantes de |  | Acordes más usuales | 
|  | acorde, y altura relativa |  | Notas en acorde | 
|  | acorde, y ligadura |  | Ligaduras de unión | 
|  | acordes, bajo de |  | Acordes extendidos y alterados | 
|  | acordes, diagramas de |  | Marcas de diagramas de trastes | 
|  | acordes, repetición de |  | Repetición de acordes | 
|  | acordes, repetición de |  | Tablaturas predeterminadas | 
|  | acordeón |  | 2.2.3 Acordeón | 
|  | acordeón, cambios en el |  | Símbolos de Discanto | 
|  | acordeón, signo de cambio en el |  | Símbolos de Discanto | 
|  | acordeón, signo de discanto |  | Símbolos de Discanto | 
|  | acordeón, símbolo de registro |  | Símbolos de Discanto | 
|  | acortar, corchete de primera y segunda vez |  | Repeticiones normales | 
|  | add-grace-property |  | Notas de adorno | 
|  | add-stem-support |  | Indicaciones de digitación | 
|  | add-toc-item! |  | 3.2.6 Índice general | 
|  | \addChordShape |  | Diagramas predefinidos de trastes | 
|  | \addChordShape |  | A.17 Funciones musicales disponibles | 
|  | adding white background, to text |  | A.11.8 Other markup commands | 
|  | \addInstrumentDefinition |  | A.17 Funciones musicales disponibles | 
|  | additionalPitchPrefix |  | Nombres de acorde personalizados | 
|  | \addlyrics |  | Alineación de la letra a una melodía | 
|  | \addlyrics |  | Duración automática de las sílabas | 
|  | \addlyrics |  | Duración automática de las sílabas | 
|  | \addQuote |  | Citar otras voces | 
|  | \addQuote |  | A.17 Funciones musicales disponibles | 
|  | adicional, evitar becuadro |  | Alteraciones accidentales | 
|  | adicional, interna, línea |  | El símbolo del pentagrama | 
|  | adicional, línea |  | El símbolo del pentagrama | 
|  | adicional, modificar línea |  | El símbolo del pentagrama | 
|  | adicional, voz, en música polifóncia |  | Resolución de las colisiones | 
|  | adicional, voz, para gestionar saltos |  | 4.3.1 Saltos de línea | 
|  | adición en acordes |  | Acordes extendidos y alterados | 
|  | adorno, letra y notas de |  | Versos con ritmos distintos | 
|  | adorno, nota de, seguimiento |  | Notas de adorno | 
|  | adorno, nota, trucaje |  | Notas de adorno | 
|  | adorno, nota, y espaciado estricto |  | Notas de adorno | 
|  | adorno, sincronización de notas de |  | Notas de adorno | 
|  | \aeolian |  | Armadura de la tonalidad | 
|  | afinación del laúd |  | Tablaturas de laúd | 
|  | afinación, del banjo |  | Tablaturas de banjo | 
|  | afinación, no occidental |  | Extensión de la notación y los sistemas de afinación | 
|  | \after |  | A.17 Funciones musicales disponibles | 
|  | \afterGrace |  | Notas de adorno | 
|  | \afterGrace |  | A.17 Funciones musicales disponibles | 
|  | afterGraceFraction |  | variable del analizador sintáctico | 
|  | agogó |  | Indicaciones antiguas | 
|  | agrupación de grupes especiales |  | Grupos especiales | 
|  | agrupar, pulsos |  | Establecer el comportamiento de las barras automáticas | 
|  | Aiken, cabezas de nota con forma |  | Cabezas de notas con formas diversas | 
|  | Aiken, cabezas de nota, variante fina |  | Cabezas de notas con formas diversas | 
|  | \aikenHeads |  | Cabezas de notas con formas diversas | 
|  | \aikenHeadsMinor |  | Cabezas de notas con formas diversas | 
|  | \aikenThinHeads |  | Cabezas de notas con formas diversas | 
|  | \aikenThinHeadsMinor |  | Cabezas de notas con formas diversas | 
|  | aislada, altura |  | Duración de las notas | 
|  | aislada, duración |  | Duración de las notas | 
|  | ajustado a palabras, texto |  | Alineación de texto | 
|  | ajuste de línea, texto con |  | Alineación de texto | 
|  | ajuste del símbolo del pentagrama |  | 5.4.5 Propiedades del símbolo del pentagrama | 
|  | al aire, indicación de cuerda |  | Indicaciones de arco | 
|  | al niente, regulador |  | Matices dinámicos | 
|  | alfa, transparencia |  | Colorear objetos | 
|  | \alias |  | 5.1.6 Definir contextos nuevos | 
|  | \align-on-other |  | A.11.2 Markup for text alignment | 
|  | alignAboveContext |  | Pentagramas de Ossia | 
|  | alignAboveContext |  | 5.1.7 Orden de disposición de los contextos | 
|  | alignBelowContext |  | Pentagramas de Ossia | 
|  | alignBelowContext |  | Letra y repeticiones | 
|  | alignBelowContext |  | 5.1.7 Orden de disposición de los contextos | 
|  | alineación a un objeto |  | Uso del break-alignable-interface | 
|  | alineación a una cadenza (cadencia) |  | Alinear con una cadenza | 
|  | alineación vertical de inscripciones de texto |  | Matices dinámicos | 
|  | alineación vertical, matices |  | Matices dinámicos | 
|  | alineación, compás, número |  | Numeración de compases | 
|  | alineación, horizontal, letra |  | Colocación horizontal de las sílabas | 
|  | alineación, instrucciones de texto |  | Alineación de texto | 
|  | alineación, vertical, de texto |  | Alineación de texto | 
|  | alinear, elementos de marcado |  | Alineación de texto | 
|  | alinear, texto |  | Alineación de texto | 
|  | alinear, texto de marcado |  | Alineación de texto | 
|  | alist |  | alist (lista-A) | 
|  | \allowPageTurn |  | Paso de página óptimo | 
|  | \allowPageTurn |  | A.17 Funciones musicales disponibles | 
|  | \allowVoltaHook |  | A.17 Funciones musicales disponibles | 
|  | alteraciones de la musica ficta |  | Alteraciones de anotación (musica ficta) | 
|  | alteraciones estilo moderno |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteraciones gregorianas |  | Alteraciones y armaduras de canto gregoriano | 
|  | alteraciones kievanas |  | Alteraciones accidentales del canto kievano | 
|  | alteraciones, estilo de, neo-moderno |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteraciones, estilo predeterminado |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteraciones, estilo teaching (enseñanza) |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteraciones, estilo, moderno-precaución |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteraciones, estilo, neo-moderno de precaución |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteraciones, estilo, neo-moderno de voz |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteraciones,estilo, neo-modern-voice-cautionary |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración con paréntesis |  | Alteraciones accidentales | 
|  | alteración de cuartos de tono |  | Alteraciones accidentales | 
|  | alteración de precaución |  | Alteraciones accidentales | 
|  | alteración en nota ligada |  | Alteraciones accidentales | 
|  | alteración mensural |  | Alteraciones y armaduras de la música mensural | 
|  | alteración no restablecer, estilo de |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración recordatoria |  | Alteraciones accidentales | 
|  | alteración, accidental |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración, automática |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración, bajo cifrado, posición |  | Introducir el bajo cifrado | 
|  | alteración, cadencias |  | Música sin compasear | 
|  | alteración, coral con precaución |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración, en acordes |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración, en varias voces |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración, estilo coral |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración, estilo de |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración, estilo de piano |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración, estilo de voz de |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración, estilo de voz de precaución moderno |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración, estilo de, olvidar |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración, estilo dodecafónico sin repetir |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración, estilo dodecafónico-primero |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración, estilo moderno |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración, estilo moderno de |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración, estilo moderno de precaución |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración, estilo predeterminado de |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración, estilo, dodecafónico |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración, moderna |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración, música sin metro |  | Música sin compasear | 
|  | alteración, ocultar, en notas ligadas al principio de un sistema |  | Alteraciones accidentales | 
|  | alteración, piano de precaución, estilo de |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | alteración, trino con |  | Trinos | 
|  | alteración, y notas simultáneas |  | Alteraciones accidentales automáticas | 
|  | \alterBroken |  | Uso de \alterBroken | 
|  | \alterBroken |  | A.17 Funciones musicales disponibles | 
|  | alternativa, tabla de trastes |  | Diagramas predefinidos de trastes | 
|  | \alternative |  | 1.4.1 Repeticiones largas | 
|  | alternativo, estilo de la breve |  | Duración de las notas | 
|  | alternativo, finales, en repeticiones explícitas |  | Repeticiones explícitas | 
|  | alternativo, nombre de acorde |  | Nombres de acorde personalizados | 
|  | alto varC, clave |  | A.10 Estilos de clave | 
|  | alto, clave |  | A.10 Estilos de clave | 
|  | alto, clave de |  | Clave | 
|  | altura |  | Escritura de octava absoluta | 
|  | altura, aislada |  | Duración de las notas | 
|  | altura, nombres de, otros idiomas |  | Nombres de las notas en otros idiomas | 
|  | altura, predeterminada |  | Duración de las notas | 
|  | altura, transporte de |  | Transposición | 
|  | altura, transposición ‘inteligente’ |  | Transposición | 
|  | Amazing Grace, ejemplo de gaita |  | Ejemplo de música de gaita | 
|  | ambitus |  | Tesitura | 
|  | \ambitusAfter |  | A.17 Funciones musicales disponibles | 
|  | AmbitusLine |  | Tesitura | 
|  | anacrusa |  | Anacrusas | 
|  | anacrusa, en repeticiones |  | Repeticiones normales | 
|  | analizador léxico |  | lexer (analizador léxico) | 
|  | analizador sintáctico |  | parser (analizador sintáctico) | 
|  | anidada, repetición |  | Repeticiones normales | 
|  | anidados, corchetes de pentagrama |  | Grupos de pentagramas anidados | 
|  | anidamiento, de pentagramas |  | Grupos de pentagramas anidados | 
|  | annotate moving by spacing, in text |  | A.11.8 Other markup commands | 
|  | \annotate-moving |  | A.11.8 Other markup commands | 
|  | annotate-spacing |  | 4.6.1 Mostrar el espaciado | 
|  | anthem |  | 2.1.5 Música coral | 
|  | antiguas, claves |  | Clave | 
|  | análisis musicológico |  | Corchetes de análisis | 
|  | análisis, corchete de, con etiqueta |  | Corchetes de análisis | 
|  | \append-to-tag |  | A.11.8 Other markup commands | 
|  | \appendToTag |  | Uso de etiquetas | 
|  | \appendToTag |  | A.17 Funciones musicales disponibles | 
|  | \appendToTagMarkup |  | A.17 Funciones musicales disponibles | 
|  | \applyContext |  | 5.1.2 Crear y referenciar contextos | 
|  | \applyContext |  | A.17 Funciones musicales disponibles | 
|  | \applyMusic |  | A.17 Funciones musicales disponibles | 
|  | \applyOutput |  | A.17 Funciones musicales disponibles | 
|  | \appoggiatura |  | Notas de adorno | 
|  | appoggiatura |  | Notas de adorno | 
|  | \appoggiatura |  | A.17 Funciones musicales disponibles | 
|  | Arabic key signatures |  | Armaduras de tonalidad árabes | 
|  | \arabicStringNumbers |  | Indicación de los números de cuerda | 
|  | arco abajo |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | arco abajo |  | Indicaciones de calderón | 
|  | arco arriba |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | arco arriba |  | Indicaciones de calderón | 
|  | arco, abajo, indicación |  | Indicaciones de arco | 
|  | arco, arriba, indicación |  | Indicaciones de arco | 
|  | arco, indicación |  | Indicaciones de arco | 
|  | Armadura de la tonalidad |  | Armadura de la tonalidad | 
|  | armadura gregoriana |  | Alteraciones y armaduras de canto gregoriano | 
|  | armadura mensural |  | Alteraciones y armaduras de la música mensural | 
|  | armadura, evitar becuadros |  | Armadura de la tonalidad | 
|  | armadura, no tradicional |  | Armadura de la tonalidad | 
|  | armadura, visibilidad después de un cambio explícito |  | Consideraciones especiales | 
|  | armónico,  en instrumento de trastes |  | Indicar armónicos y notas tapadas | 
|  | armónico, en tablaturas |  | Tablaturas predeterminadas | 
|  | armónico, flageolet |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | armónico, natural |  | Armónicos | 
|  | armónicos artificiales |  | Armónicos | 
|  | armónicos de flageolet |  | Indicaciones de calderón | 
|  | armónicos en tablatura |  | Tablaturas predeterminadas | 
|  | armónicos, cabezas de nota |  | Cabezas de nota especiales | 
|  | arpa |  | Referencias para notación de arpa | 
|  | arpa sacra, cabezas de nota con forma |  | Cabezas de notas con formas diversas | 
|  | arpa, diagrama de pedal |  | Pedales de arpa | 
|  | arpa, pedal |  | Pedales de arpa | 
|  | \arpeggio |  | Arpegio | 
|  | arpeggio-direction |  | Arpegio | 
|  | \arpeggioArrowDown |  | Arpegio | 
|  | \arpeggioArrowUp |  | Arpegio | 
|  | \arpeggioBracket |  | Arpegio | 
|  | \arpeggioNormal |  | Arpegio | 
|  | \arpeggioParenthesis |  | Arpegio | 
|  | \arpeggioParenthesisDashed |  | Arpegio | 
|  | arpegiado, acorde, símbolos especiales |  | Arpegio | 
|  | arpegio |  | Arpegio | 
|  | arpegio con paréntesis de pentagrama cruzado |  | Arpegio | 
|  | arpegio, corchete de pentagrama cruzado |  | Líneas de cambio de pentagrama | 
|  | arpegio, corchete, señalar voces divididas |  | Disposiciones de la partitura para música coral | 
|  | arpegio, entre pautas |  | Arpegio | 
|  | arpegio, entre voces |  | Arpegio | 
|  | arpegio, y ligadura |  | Ligaduras de unión | 
|  | arriba, arco |  | Indicaciones de arco | 
|  | \arrow-head |  | Notación gráfica dentro de elementos de marcado | 
|  | \arrow-head |  | A.11.3 Graphical markup | 
|  | articulaciones |  | A.14 Lista de articulaciones | 
|  | articulaciones gregorianas |  | Articulaciones del canto gregoriano | 
|  | articulación |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | articulación, abierta |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | articulación, abierta |  | Digitaciones | 
|  | articulación, abierta |  | Indicaciones de calderón | 
|  | articulación, acento |  | Articulaciones y ornamentos | 
|  | articulación, acento |  | A.14 Lista de articulaciones | 
