[ << Tables du manuel de notation ] | [Racine][Table des matières][Index] | [ Aide-mémoire >> ] |
[ < Instruments MIDI ] | [Plus haut: Tables du manuel de notation ] | [ La fonte Emmentaler > ] |
A.7 Liste des couleurs
Couleurs de base
La syntaxe appropriée à la gestion des couleurs est traitée au chapitre Coloration d’objets.
black | white | red | green |
blue | cyan | magenta | yellow |
grey | darkred | darkgreen | darkblue |
darkcyan | darkmagenta | darkyellow |
Noms de couleur CSS
Les noms de couleur CSS peuvent s’utiliser tels quels en argument textuel.
aliceblue | darkturquoise | lightsalmon | papayawhip |
antiquewhite | darkviolet | lightseagreen | peachpuff |
aqua | deeppink | lightskyblue | peru |
aquamarine | deepskyblue | lightslategray | pink |
azure | dimgray | lightslategrey | plum |
beige | dimgrey | lightsteelblue | powderblue |
bisque | dodgerblue | lightyellow | purple |
black | firebrick | lime | rebeccapurple |
blanchedalmond | floralwhite | limegreen | red |
blue | forestgreen | linen | rosybrown |
blueviolet | fuchsia | magenta | royalblue |
brown | gainsboro | maroon | saddlebrown |
burlywood | ghostwhite | mediumaquamarine | salmon |
cadetblue | gold | mediumblue | sandybrown |
chartreuse | goldenrod | mediumorchid | seagreen |
chocolate | gray | mediumpurple | seashell |
coral | green | mediumseagreen | sienna |
cornflowerblue | greenyellow | mediumslateblue | silver |
cornsilk | grey | mediumspringgreen | skyblue |
crimson | honeydew | mediumturquoise | slateblue |
cyan | hotpink | mediumvioletred | slategray |
darkblue | indianred | midnightblue | slategrey |
darkcyan | indigo | mintcream | snow |
darkgoldenrod | ivory | mistyrose | springgreen |
darkgray | khaki | moccasin | steelblue |
darkgreen | lavender | navajowhite | tan |
darkgrey | lavenderblush | navy | teal |
darkkhaki | lawngreen | oldlace | thistle |
darkmagenta | lemonchiffon | olive | tomato |
darkolivegreen | lightblue | olivedrab | turquoise |
darkorange | lightcoral | orange | violet |
darkorchid | lightcyan | orangered | wheat |
darkred | lightgoldenrodyellow | orchid | white |
darksalmon | lightgray | palegoldenrod | whitesmoke |
darkseagreen | lightgreen | palegreen | yellow |
darkslateblue | lightgrey | paleturquoise | yellowgreen |
darkslategray | lightpink | palevioletred | |
darkslategrey |
La définition CSS diffère des noms de couleur X pour les couleurs
suivantes : green
, grey
, maroon
, purple
.
Noms de couleur X
Les noms de couleur X 11 offrent un choix plus large que les noms CSS. Ils peuvent s’employer de différentes manières.
-
Un nom de couleur peut s’écrire sous la forme d’un mot composé et sans
espace auquel chaque élément prend une initiale capitalisée (par ex.
LightSlateBlue
). Il peut aussi s’exprimer sous la forme d’une suite de mots, auquel cas les initiales ne sont pas capitalisées (par ex.light slate blue
). -
Le gris accepte aussi bien l’orthographe « grey » que
« gray » (par ex.
DarkSlateGray
). -
Certains noms peuvent prendre un suffixe numérique, comme
LightSalmon4
.
Ils sont accessibles par la fonction Scheme x11-color
.
Les listes suivantes présentent tous les noms de couleur disponibles, sans adjonction de suffixe numérique, puis celles acceptant un suffixe.
Noms de couleur sans suffixe numérique
AliceBlue | LawnGreen | OrangeRed | firebrick |
AntiqueWhite | LemonChiffon | PaleGoldenrod | gainsboro |
BlanchedAlmond | LightBlue | PaleGreen | gold |
BlueViolet | LightCoral | PaleTurquoise | goldenrod |
CadetBlue | LightCyan | PaleVioletRed | green |
CornflowerBlue | LightGoldenrod | PapayaWhip | grey |
DarkBlue | LightGoldenrodYellow | PeachPuff | honeydew |
DarkCyan | LightGreen | PowderBlue | ivory |
DarkGoldenrod | LightGrey | RosyBrown | khaki |
DarkGreen | LightPink | RoyalBlue | lavender |
DarkGrey | LightSalmon | SaddleBrown | linen |
DarkKhaki | LightSeaGreen | SandyBrown | magenta |
DarkMagenta | LightSkyBlue | SeaGreen | maroon |
DarkOliveGreen | LightSlateBlue | SkyBlue | moccasin |
DarkOrange | LightSlateGrey | SlateBlue | navy |
DarkOrchid | LightSteelBlue | SlateGrey | orange |
DarkRed | LightYellow | SpringGreen | orchid |
DarkSalmon | LimeGreen | SteelBlue | peru |
DarkSeaGreen | MediumAquamarine | VioletRed | pink |
DarkSlateBlue | MediumBlue | WhiteSmoke | plum |
DarkSlateGrey | MediumOrchid | YellowGreen | purple |
DarkTurquoise | MediumPurple | aquamarine | red |
DarkViolet | MediumSeaGreen | azure | salmon |
DeepPink | MediumSlateBlue | beige | seashell |
DeepSkyBlue | MediumSpringGreen | bisque | sienna |
DimGrey | MediumTurquoise | black | snow |
DodgerBlue | MediumVioletRed | blue | tan |
FloralWhite | MidnightBlue | brown | thistle |
ForestGreen | MintCream | burlywood | tomato |
GhostWhite | MistyRose | chartreuse | turquoise |
GreenYellow | NavajoWhite | chocolate | violet |
HotPink | NavyBlue | coral | wheat |
IndianRed | OldLace | cornsilk | white |
LavenderBlush | OliveDrab | cyan | yellow |
Noms de couleur avec suffixe numérique
Les couleurs suivantes acceptent un suffixe entier numérique N compris entre 1 et 4, allant du plus clair au plus fonce.
AntiqueWhiteN | LightSkyBlueN | SteelBlueN | khakiN |
CadetBlueN | LightSteelBlueN | VioletRedN | magentaN |
DarkGoldenrodN | LightYellowN | aquamarineN | maroonN |
DarkOliveGreenN | MediumOrchidN | azureN | orangeN |
DarkOrangeN | MediumPurpleN | bisqueN | orchidN |
DarkOrchidN | MistyRoseN | blueN | pinkN |
DarkSeaGreenN | NavajoWhiteN | brownN | plumN |
DeepPinkN | OliveDrabN | burlywoodN | purpleN |
DeepSkyBlueN | OrangeRedN | chartreuseN | redN |
DodgerBlueN | PaleGreenN | chocolateN | salmonN |
HotPinkN | PaleTurquoiseN | coralN | seashellN |
IndianRedN | PaleVioletRedN | cornsilkN | siennaN |
LavenderBlushN | PeachPuffN | cyanN | snowN |
LemonChiffonN | RosyBrownN | firebrickN | tanN |
LightBlueN | RoyalBlueN | goldN | thistleN |
LightCyanN | SeaGreenN | goldenrodN | tomatoN |
LightGoldenrodN | SkyBlueN | greenN | turquoiseN |
LightPinkN | SlateBlueN | honeydewN | wheatN |
LightSalmonN | SpringGreenN | ivoryN | yellowN |
Échelle de gris
Une échelle de gris s’obtient en utilisant
|
où N est compris entre 0 et 100.
Couleurs in-ambiguës
La fonction Scheme universal-color
procure un
jeu de huit couleurs conçu
pour lever toute ambiquïté aux personnes souffrant de daltonisme.
black | orange | skyblue | bluegreen |
yellow | blue | vermillion | redpurple |
[ << Tables du manuel de notation ] | [Racine][Table des matières][Index] | [ Aide-mémoire >> ] |
[ < Instruments MIDI ] | [Plus haut: Tables du manuel de notation ] | [ La fonte Emmentaler > ] |