[ << Tabelle del manuale della notazione ] | [Inizio][Contenuti][Indice] | [ Schema riassuntivo >> ] |
[ < Strumenti MIDI ] | [ Su : Tabelle del manuale della notazione ] | [ Il font Emmentaler > ] |
A.7 Elenco dei colori
Colori normali
La sintassi è descritta in Colorare gli oggetti.
black | white | red | green |
blue | cyan | magenta | yellow |
grey | darkred | darkgreen | darkblue |
darkcyan | darkmagenta | darkyellow |
CSS color names
CSS color names may be used as-is in string arguments.
aliceblue | darkturquoise | lightsalmon | papayawhip |
antiquewhite | darkviolet | lightseagreen | peachpuff |
aqua | deeppink | lightskyblue | peru |
aquamarine | deepskyblue | lightslategray | pink |
azure | dimgray | lightslategrey | plum |
beige | dimgrey | lightsteelblue | powderblue |
bisque | dodgerblue | lightyellow | purple |
black | firebrick | lime | rebeccapurple |
blanchedalmond | floralwhite | limegreen | red |
blue | forestgreen | linen | rosybrown |
blueviolet | fuchsia | magenta | royalblue |
brown | gainsboro | maroon | saddlebrown |
burlywood | ghostwhite | mediumaquamarine | salmon |
cadetblue | gold | mediumblue | sandybrown |
chartreuse | goldenrod | mediumorchid | seagreen |
chocolate | gray | mediumpurple | seashell |
coral | green | mediumseagreen | sienna |
cornflowerblue | greenyellow | mediumslateblue | silver |
cornsilk | grey | mediumspringgreen | skyblue |
crimson | honeydew | mediumturquoise | slateblue |
cyan | hotpink | mediumvioletred | slategray |
darkblue | indianred | midnightblue | slategrey |
darkcyan | indigo | mintcream | snow |
darkgoldenrod | ivory | mistyrose | springgreen |
darkgray | khaki | moccasin | steelblue |
darkgreen | lavender | navajowhite | tan |
darkgrey | lavenderblush | navy | teal |
darkkhaki | lawngreen | oldlace | thistle |
darkmagenta | lemonchiffon | olive | tomato |
darkolivegreen | lightblue | olivedrab | turquoise |
darkorange | lightcoral | orange | violet |
darkorchid | lightcyan | orangered | wheat |
darkred | lightgoldenrodyellow | orchid | white |
darksalmon | lightgray | palegoldenrod | whitesmoke |
darkseagreen | lightgreen | palegreen | yellow |
darkslateblue | lightgrey | paleturquoise | yellowgreen |
darkslategray | lightpink | palevioletred | |
darkslategrey |
Le definizioni di colore CSS differiscono dai nomi di colore X per i seguenti
colori: green
, grey
, maroon
, purple
.
Nomi di colore X
I nomi di colore X11 offrono una scelta più ampia dei nomi CSS. Hanno diverse varianti:
- Qualsiasi nome scritto come un’unica parola con lettere iniziali maiuscole (es: ‘LightSlateBlue’) può essere scritto anche con parole separate da spazio e con o senza maiuscola (es: ‘light slate blue’).
- La parola ‘grey’ può essere sempre scritta come ‘gray’ (es: ‘DarkSlateGray’), senza alcuna differenza nell’output.
- Alcuni nomi possono avere un suffisso numerico (es: ‘LightSalmon4’).
Usare la funzione Scheme x11-color
per aver accesso ad essi.
Le tabelle seguenti presentano tutti i nomi di colore che possono essere usati senza un suffisso numerico, e poi il sottoinsieme di questi che possono essere usati con tale suffisso.
Nomi di colori senza un suffisso numerico
AliceBlue | LawnGreen | OrangeRed | firebrick |
AntiqueWhite | LemonChiffon | PaleGoldenrod | gainsboro |
BlanchedAlmond | LightBlue | PaleGreen | gold |
BlueViolet | LightCoral | PaleTurquoise | goldenrod |
CadetBlue | LightCyan | PaleVioletRed | green |
CornflowerBlue | LightGoldenrod | PapayaWhip | grey |
DarkBlue | LightGoldenrodYellow | PeachPuff | honeydew |
DarkCyan | LightGreen | PowderBlue | ivory |
DarkGoldenrod | LightGrey | RosyBrown | khaki |
DarkGreen | LightPink | RoyalBlue | lavender |
DarkGrey | LightSalmon | SaddleBrown | linen |
DarkKhaki | LightSeaGreen | SandyBrown | magenta |
DarkMagenta | LightSkyBlue | SeaGreen | maroon |
DarkOliveGreen | LightSlateBlue | SkyBlue | moccasin |
DarkOrange | LightSlateGrey | SlateBlue | navy |
DarkOrchid | LightSteelBlue | SlateGrey | orange |
DarkRed | LightYellow | SpringGreen | orchid |
DarkSalmon | LimeGreen | SteelBlue | peru |
DarkSeaGreen | MediumAquamarine | VioletRed | pink |
DarkSlateBlue | MediumBlue | WhiteSmoke | plum |
DarkSlateGrey | MediumOrchid | YellowGreen | purple |
DarkTurquoise | MediumPurple | aquamarine | red |
DarkViolet | MediumSeaGreen | azure | salmon |
DeepPink | MediumSlateBlue | beige | seashell |
DeepSkyBlue | MediumSpringGreen | bisque | sienna |
DimGrey | MediumTurquoise | black | snow |
DodgerBlue | MediumVioletRed | blue | tan |
FloralWhite | MidnightBlue | brown | thistle |
ForestGreen | MintCream | burlywood | tomato |
GhostWhite | MistyRose | chartreuse | turquoise |
GreenYellow | NavajoWhite | chocolate | violet |
HotPink | NavyBlue | coral | wheat |
IndianRed | OldLace | cornsilk | white |
LavenderBlush | OliveDrab | cyan | yellow |
Nomi di colori con un suffisso numerico
Nei seguenti nomi il suffisso N può essere un numero intero compreso tra 1 e 4, dalle tonalità più chiare a quelle più scure:
AntiqueWhiteN | LightSkyBlueN | SteelBlueN | khakiN |
CadetBlueN | LightSteelBlueN | VioletRedN | magentaN |
DarkGoldenrodN | LightYellowN | aquamarineN | maroonN |
DarkOliveGreenN | MediumOrchidN | azureN | orangeN |
DarkOrangeN | MediumPurpleN | bisqueN | orchidN |
DarkOrchidN | MistyRoseN | blueN | pinkN |
DarkSeaGreenN | NavajoWhiteN | brownN | plumN |
DeepPinkN | OliveDrabN | burlywoodN | purpleN |
DeepSkyBlueN | OrangeRedN | chartreuseN | redN |
DodgerBlueN | PaleGreenN | chocolateN | salmonN |
HotPinkN | PaleTurquoiseN | coralN | seashellN |
IndianRedN | PaleVioletRedN | cornsilkN | siennaN |
LavenderBlushN | PeachPuffN | cyanN | snowN |
LemonChiffonN | RosyBrownN | firebrickN | tanN |
LightBlueN | RoyalBlueN | goldN | thistleN |
LightCyanN | SeaGreenN | goldenrodN | tomatoN |
LightGoldenrodN | SkyBlueN | greenN | turquoiseN |
LightPinkN | SlateBlueN | honeydewN | wheatN |
LightSalmonN | SpringGreenN | ivoryN | yellowN |
Scala di grigi
Una scala di grigi si ottiene con:
|
dove N è un numero compreso tra 0 e 100.
Color-blind-safe colors
La funzione Scheme universal-color
fornisce
un insieme di otto colori
progettati per essere non ambigui per le persone affette da bicromatismo.
black | orange | skyblue | bluegreen |
yellow | blue | vermillion | redpurple |
[ << Tabelle del manuale della notazione ] | [Inizio][Contenuti][Indice] | [ Schema riassuntivo >> ] |
[ < Strumenti MIDI ] | [ Su : Tabelle del manuale della notazione ] | [ Il font Emmentaler > ] |