A.2 Modificadors d’acord més usuals
La taula següent presenta els modificadors d’acord que es poden usar per generar les estructures d’acords estàndard.
| Tipus | Interval | Modificador | Exemple | Sortida |
| Mayor | Tercera major i quinta justa | 5 o res | c1:5 | |
| Menor | Tercera menor i quinta justa | m o m5 | c1:m | |
| Aumentado | Tercera major i quinta augmentada | aug | c1:aug | |
| Disminuït | Tercera menor i quinta disminuïda | dim | c1:dim | |
| Séptima dominante | Tríada major amb sèptima menor | 7 | c1:7 | |
| Sèptima major | Tríada major i sèptima major | maj7 ó maj | c1:maj7 | |
| Sèptima menor | Tríada menor i sèptima menor | m7 | c1:m7 | |
| Sèptima disminuïda | Tríada disminuïda i sèptima disminuïda | dim7 | c1:dim7 | |
| Augmentat amb sèptima | Tríada augmentada i sèptima menor | aug7 | c1:aug7 | |
| Sèptima semi-disminuït | Tríada disminuïda i sèptima menor | m7.5- | c1:m7.5- | |
| Menor amb sèptima major | Tríada menor amb sèptima major | m7+ | c1:m7+ | |
| Major amb sexta | Tríada major i sexta | 6 | c1:6 | |
| Menor amb sexta | Tríada menor i sexta | m6 | c1:m6 | |
| Novena dominant | Sèptima dominant amb novena major | 9 | c1:9 | |
| Major amb novena | Sèptima major i novena major | maj9 | c1:maj9 | |
| Menor amb novena | Sèptima menor i novena major | m9 | c1:m9 | |
| Onzena dominant | Novena dominant amb onzena justa | 11 | c1:11 | |
| Oncena mayor | Novena major i onzena justa | maj11 | c1:maj11 | |
| Menor amb onzena | Novena menor i onzena justa | m11 | c1:m11 | |
| Tretzena dominant | Novena dominant i tretzena major | 13 | c1:13 | |
| Tretzena dominant | Onzena dominant i tretzena major | 13.11 | c1:13.11 | |
| Major amb tretzena | Onzena major i tretzena major | maj13.11 | c1:maj13.11 | |
| Menor amb tretzena | Onzena menor i tretzena major | m13.11 | c1:m13.11 | |
| Segona suspesa | Segona major i quinta justa | sus2 | c1:sus2 | |
| Quarta suspesa | Quarta justa i quinta justa | sus4 | c1:sus4 | |
| Acord de potència o de quinta buida (de dues notes) | Quinta justa | 1.5 | c1:5 | |
| Acord de potència o de quinta buida (de tres notes) | Quinta justa, octava | 1.5.8 | c1:5.8 |
![[image of music]](../45/lily-fb74c9cc.png)
![[image of music]](../99/lily-3e23cd08.png)
![[image of music]](../de/lily-ccfbe47d.png)
![[image of music]](../9b/lily-0ff2418b.png)
![[image of music]](../68/lily-b5cb8d13.png)
![[image of music]](../93/lily-8bd91dfe.png)
![[image of music]](../f1/lily-f33492ed.png)
![[image of music]](../d1/lily-01edeb45.png)
![[image of music]](../1b/lily-740d849c.png)
![[image of music]](../fb/lily-21cecfef.png)
![[image of music]](../e6/lily-d2af371c.png)
![[image of music]](../ce/lily-45cd0946.png)
![[image of music]](../c1/lily-299ec8af.png)
![[image of music]](../a1/lily-210395cc.png)
![[image of music]](../1c/lily-a0d8fb4b.png)
![[image of music]](../06/lily-66517c5a.png)
![[image of music]](../19/lily-dce55aea.png)
![[image of music]](../40/lily-1d6b76c1.png)
![[image of music]](../72/lily-ddb75daf.png)
![[image of music]](../9c/lily-180bd371.png)
![[image of music]](../b1/lily-22669939.png)
![[image of music]](../06/lily-1219f569.png)
![[image of music]](../47/lily-5df6f1d5.png)
![[image of music]](../7a/lily-d81ce11a.png)
![[image of music]](../48/lily-bb111bd8.png)
![[image of music]](../22/lily-59eebb84.png)
![[image of music]](../67/lily-f010f90d.png)