A.2 Modificadores de acorde más usuales
La tabla siguiente presenta los modificadores de acorde que se pueden usar para generar las estructuras de acordes estándar.
| Tipo | Intervalo | Modificador | Ejemplo | Salida |
| Mayor | Tercera mayor y quinta justa | 5 o nada | c1:5 | |
| Menor | Tercera menor y quinta justa | m o m5 | c1:m | |
| Aumentado | Tercera mayor y quinta aumentada | aug | c1:aug | |
| Disminuido | Tercera menor y quinta disminuida | dim | c1:dim | |
| Séptima dominante | Tríada mayor con séptima menor | 7 | c1:7 | |
| Séptima mayor | Tríada mayor y séptima mayor | maj7 ó maj | c1:maj7 | |
| Séptima menor | Tríada menor y séptima menor | m7 | c1:m7 | |
| Séptima disminuida | Tríada disminuida y séptima disminuida | dim7 | c1:dim7 | |
| Aumentado con séptima | Tríada aumentada y séptima menor | aug7 | c1:aug7 | |
| Séptima semi-disminuido | Tríada disminuida y séptima menor | m7.5- | c1:m7.5- | |
| Menor con séptima mayor | Tríada menor con séptima mayor | m7+ | c1:m7+ | |
| Mayor con sexta | Tríada mayor y sexta | 6 | c1:6 | |
| Menor con sexta | Tríada menor y sexta | m6 | c1:m6 | |
| Novena dominante | Séptima dominante con novena mayor | 9 | c1:9 | |
| Mayor con novena | Séptima mayor y novena mayor | maj9 | c1:maj9 | |
| Menor con novena | Séptima menor y novena mayor | m9 | c1:m9 | |
| Oncena dominante | Novena dominante con oncena justa | 11 | c1:11 | |
| Oncena mayor | Novena mayor y oncena justa | maj11 | c1:maj11 | |
| Menor con oncena | Novena menor y oncena justa | m11 | c1:m11 | |
| Trecena dominante | Novena dominante y trecena mayor | 13 | c1:13 | |
| Trecena dominante | Oncena dominante y trecena mayor | 13.11 | c1:13.11 | |
| Mayor con trecena | Oncena mayor y trecena mayor | maj13.11 | c1:maj13.11 | |
| Menor con trecena | Oncena menor y trecena mayor | m13.11 | c1:m13.11 | |
| Segunda suspendida | Segunda mayor y quinta justa | sus2 | c1:sus2 | |
| Cuarta suspendida | Cuarta justa y quinta justa | sus4 | c1:sus4 | |
| Acorde de potencia o de quinta vacía (de dos notas) | Quinta justa | 1.5 | c1:5 | |
| Acorde de potencia o de quinta vacía (de tres notas) | Quinta justa, octava | 1.5.8 | c1:5.8 |
![[image of music]](../45/lily-fb74c9cc.png)
![[image of music]](../99/lily-3e23cd08.png)
![[image of music]](../de/lily-ccfbe47d.png)
![[image of music]](../9b/lily-0ff2418b.png)
![[image of music]](../68/lily-b5cb8d13.png)
![[image of music]](../93/lily-8bd91dfe.png)
![[image of music]](../f1/lily-f33492ed.png)
![[image of music]](../d1/lily-01edeb45.png)
![[image of music]](../1b/lily-740d849c.png)
![[image of music]](../fb/lily-21cecfef.png)
![[image of music]](../e6/lily-d2af371c.png)
![[image of music]](../ce/lily-45cd0946.png)
![[image of music]](../c1/lily-299ec8af.png)
![[image of music]](../a1/lily-210395cc.png)
![[image of music]](../1c/lily-a0d8fb4b.png)
![[image of music]](../06/lily-66517c5a.png)
![[image of music]](../19/lily-dce55aea.png)
![[image of music]](../40/lily-1d6b76c1.png)
![[image of music]](../72/lily-ddb75daf.png)
![[image of music]](../9c/lily-180bd371.png)
![[image of music]](../b1/lily-22669939.png)
![[image of music]](../06/lily-1219f569.png)
![[image of music]](../47/lily-5df6f1d5.png)
![[image of music]](../7a/lily-d81ce11a.png)
![[image of music]](../48/lily-bb111bd8.png)
![[image of music]](../66/lily-f561a579.png)
![[image of music]](../b0/lily-6f30a6a0.png)