| system | orphan | geo | 
|---|---|---|
| 1 | 0.000000 | 0.000000 | 
| 1 | ||
| 2 | 0.000000 | 0.000000 | 
| 2 | ||
| 3 | 0.000000 | 0.000000 | 
| 3 | ||
| 4 | 0.000000 | 0.000000 | 
| 4 | ||
| 5 | 0.000000 | 0.000000 | 
| 5 | ||
| 6 | 0.000000 | 0.000000 | 
| 6 | ||
| 7 | 0.000000 | 0.000000 | 
| 7 | ||
| 8 | 1.000000 | 7.043427 | 
| 8 | BarLine: 1.000000, BarLine: 1.000000, NoteHead: 0.927506, NoteHead: 0.927506, NoteHead: 0.822652, BarNumber: 0.709804, InstrumentName: 0.558782, BarLine: 0.410116, Clef: 0.256199, StaffSymbol: 0.231595, KeySignature: 0.199266 | |
| 9 | 0.000000 | 0.000000 | 
| 9 |