| system | orphan | geo |
|---|---|---|
| 1 | 0.000000 | 100.000000 |
| 1 | ||
| 2 | 0.000000 | 100.000000 |
| 2 | ||
| 3 | 0.000000 | 100.000000 |
| 3 | ||
| 4 | 0.000000 | 100.000000 |
| 4 | ||
| 5 | 0.000000 | 100.000000 |
| 5 | ||
| 6 | 0.000000 | 100.000000 |
| 6 | ||
| 7 | 0.000000 | 100.000000 |
| 7 | ||
| 8 | 0.000000 | 100.000000 |
| 8 | ||
| 9 | 0.000000 | 100.000000 |
| 9 | ||
| 10 | 0.000000 | 100.000000 |
| 10 | ||
| 11 | 0.000000 | 100.000000 |
| 11 | ||
| 12 | 0.000000 | 100.000000 |
| 12 | ||
| 13 | 0.000000 | 100.000000 |
| 13 | ||
| 14 | 0.000000 | 100.000000 |
| 14 | ||
| 15 | 0.000000 | 100.000000 |
| 15 |